
Encuesta 2006
Santa Cruz Rock entre diciembre del 2006 y enero del 2007 realizo una encuesta entre sus usuarios sobre cuál consideraban que había sido el mejor concierto de rock nacional del año realizado en esta tierra camba. Asimismo, se pregunto sobre cuál pensaban que fue el mejor tributo del año. A continuación presentamos los resultados de los 5 más votados en cada categoría:
Conciertos de Rock Nacional
| Ubicación | Concierto - Bandas | Público Estimado | Cantidad de votos |
| 1 | Festival "Hagamos al Niño Feliz 2006": Track - Skalibur - Alive - Ameba - Lord | 1.300 | 119 |
| 2 | Hit Rock Bol: Alcoholika - Querembas - Skalibur | 1.000 | 112 |
| 3 | Festival Día Mundial del Sida: Alcoholika - Querembas - Skalibur - Jake Mate | 2.500 | 111 |
| 4 | Femme Rock Fest 2006: Estoy Konfundida - Tourniket - Area 51 - Suchian | 800 | 98 |
| 5 | 16 Aniversario FM ROCK: Lobotomy - Bajo Tierra - Skalibur - Calambre - Nefhertem - Siva - Boltanica - Metallik Hell y otros | 900 | 86 |
Hacemos notar que en esta tabla solo están los 5 shows más votados. Solo se contemplo los conciertos de Rock Nacional, por lo tanto eventos masivos como el Urban Fest o Dio no fueron parte de la encuesta.
Tributos
| Ubicación | Concierto - Bandas | Público Estimado | Cantidad de votos |
| 1 | Tributo a Guns n Roses por Fossil | 1.000 | 127 |
| 2 | Tributo a Evanescence por Tourniket | 200 | 89 |
| 3 | Tributo a Deep Purple por Track | 300 | 85 |
| 4 | Tributo a Nirvana por Tráfico, Calambre, Siva, Boltanica, Nemesis y otros | 800 | 79 |
| 5 | Tributo a System of a Down por Elemental Sickness | 500 | 76 |
Agradecemos a todos los que votaron. Los que ganaron premios por su participación se les ha comunicado a su mail cuando y donde deben recogerlos.